Предлагаю Вашему вниманию цветное и прозрачное оптическое стекло (светофильтры). Часть 2.
Выпущено киевским заводом "Арсенал", 1982-1985 г.г.
№ Тип стекла | Форма и габариты, мм | Толщина, мм | Количество, шт | Цена за 1 шт, грн
1. | СЗС22 | Сектор основа 24, ширина 6,5 | 2 | 16 | 44,00
2. | НС9 | Прямоугольник 14*5 | 0,2 | 7 | 37,00
3. | ИКС7 | Круг d=5 | 1,0 | 13 | 19,50
4. | СС15 | Круг d=5 | 2,0 | 10 | 19,50
5. | НС13 | Круг d=5 | 2,0 | 23 | 14,50
6. | КC17 | Круг d=5 | 1,0 | 10 | 34,00
7. | ИКС3 | Круг d=5 | 1,0 | 8 | 14,50
8. | СЗС21 | Круг d=14 (возм. сколы) | 1,0…2,0 | 12 | 29,00
9. | КС18 | Круг d=5 | 1,5 | 9 | 30,00
10. | КС14 | Круг d=5 | 1,5 | 3 | 30,00
11. | СС1 | Круг d=19,5 | 5,0 | 1 | 62,00
12. | СЗС23 | Круг d=19 | 1,5 | 1 | 65,00
13. | КС14 | Часть круга - скол | 1,5 | 1 | 19,00
14. | НС8 | Круг d=22 | 1,0 | 1 | 47,00
15. | ПС8 | Квадрат 15*15 | 4,0 | 1 | 55,00
16. | КС10 | Круг d=5 | 2,0 | 3 | 20,00
17. | ИКС3 | Квадрат со сколами 48*48 | 4,0 | 2 | 75,00
18. | ИКС3 | 3 шт. неправильной формы (48*32; 16*17; 25*20) | 3,0 | 3| 47,00
19. | ИКС?1 | Прямоугольник 102*48 - сколы | 9,0 | 1 | 67,00
20. | СЗС22 | Круг d=19 | 4,0 | 2 | 48,00
21. | СЗС22 | Круг d=19 | 6,5 | 1 | 55,00
22. | КС14 | Круг d=4 | 2,0 | 121 | 13,50
23. | Узкополосный? | Круг d=29 | 6,0 | 1 | 47,00
Больше фото - по запросу.
А также в наличии
-линзы, зеркала, светоделители, интерференционные светофильтры (также производства "Арсенал")
- монокристаллические стержни из лейкосапфира, рубина;
- монокристаллический фтористый магний ФМ-У.
Смотрите другие мои объявления.
В наличии даже бакоровые огнеупорные блоки для индукционных печей типа ИЧТ-2,5, ИЧТ-10, и миксерных печей типа PIKS-20.
Больше информации о бакоре, а также фото - по запросу.
Самовывоз в Киеве или отправка Новой почтой, Укрпочтой.
Желаю всем удачных покупок и мирного неба!