Все категории

Msi b450 gaming plus max (sam4, amd b450) (уценка-читать)

2689 грн -3% 2610 грн
Описание

Производитель: Другой производитель
Тип комплектующих: Материнские платы
Назначение: Для компьютеров

НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ ДО ПОКУПКИ!!

Уценка из-за того что была немного повреждена дорожка под металлическим бекплейтом,её пропаяли и залили лаком. Материнская плата продаётся без родных радиаторов для моста и системе питания процессора, такая пришла.Радиатор для моста Я подобрал,свою функцию он выполняет на ура, температура чипсета 41*С а вот для элементов питания не нашёл подходящего, без радиатора охлаждения элементов питания, температура не превысила 47*С.В комплекте материнская плата без задней заглушки.Могу доукомплектовать памятью , кулером и процессором Ryzen 3 1200 что тестировалcя на данной матери! На проверку даю сутки после получения посылки на почте или возможен самовывоз и проверка на месте!На последнем фото результат теста MEMTEST X86, ошибок по памяти не обнаружено!
Ryzen 9 Matisse PRO 3900 3.1GHz 6MB 64MB B0 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 9 Matisse 3950X 100 3.5GHz 8MB 64MB B0 105 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 9 Matisse 3900XT 100 3.8GHz 6MB 64MB B0 105 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 9 Matisse 3900X 100 3.8GHz 6MB 64MB B0 105 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 9 Matisse 3900 100 3.1GHz 6MB 64MB B0 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 7 Matisse PRO 3700 3.6GHz 4MB 32MB B0 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 7 Pinnacle Ridge PR**********GHz 4MB 16MB B2 95 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 7 Pinnacle Ridge PR**************GHz 4MB 16MB B2 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 7 Summit Ridge PR**********GHz 4MB 16MB B1 95 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 7 Summit Ridge PR**************GHz 4MB 16MB B1 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 7 Matisse 3700X 100 3.6GHz 4MB 32MB B0 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 7 Pinnacle Ridge 2700X 100 3.7GHz 4MB 16MB B2 105 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 7 Pinnacle Ridge 2700E 100 2.8GHz 4MB 16MB B2 45 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 7 Pinnacle Ridge 2700 100 3.2GHz 4MB 16MB B2 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 7 Summit Ridge 1800X 100 3.6GHz 4MB 16MB B1 95 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 7 Summit Ridge 1700X 100 3.4GHz 4MB 16MB B1 95 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 7 Summit Ridge 1700 100 3.0GHz 4MB 16MB B1 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Matisse 3600XT 3.8GHz 3MB 32MB B0 95 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Picasso PRO 3400GE 100 3.3GHz 2MB 4MB B1 35 AMDRadeonVega11 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Picasso PR**********GHz 2MB 4MB B1 65 AMDRadeonVega11 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Pinnacle Ridge PR**************GHz 3MB 16MB B2 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Raven Ridge PRO 2400GE 100 3.2GHz 2MB 4MB B0 35 AMDRadeonVega11 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Raven Ridge PR**********GHz 2MB 4MB B0 65 AMDRadeonVega11 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Summit Ridge PR**************GHz 3MB 16MB B1 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Summit Ridge PR**************GHz 2MB 16MB B1 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Matisse 3600XT 100 3.8GHz 3MB 32MB B0 95 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Matisse 3600X 100 3.8GHz 3MB 32MB B0 95 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Matisse 3600 100 3.6GHz 3MB 32MB B0 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Matisse 3500X 100 3.6GHz 3MB 32MB B0 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Matisse 3500 100 3.6GHz 3MB 16MB B0 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Picasso 3400GE 100 3.3GHz 2MB 4MB B1 35 AMDRadeonRXVega11 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Picass**********GHz 2MB 4MB B1 65 AMDRadeonRXVega11Graphics 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Picass**********GHz 2MB 4MB B1 65 AMDRadeonRXVega11Graphics 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Pinnacle Ridge 2600X 100 3.6GHz 3MB 16MB B2 95 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Pinnacle Ridge 2600E 100 3.1GHz 3MB 16MB B2 45 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Pinnacle Ridge 2600 100 3.4GHz 3MB 16MB B2 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Pinnacle Ridge 2500X 100 3.6GHz 2MB 8MB B2 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Raven Ridge 2400GE 100 3.2GHz 2MB 4MB B0 35 AMDRadeonRXVega11 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Raven Ridge 2400G 100 3.6GHz 2MB 4MB B0 65 AMDRadeonRXVega11 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Summit Ridge 1600X 100 3.6GHz 3MB 16MB B1 95 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Pinnacle Ridge 1600 100 3.2GHz 3MB 16MB B2 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Summit Ridge 1600 100 3.2GHz 3MB 16MB B1 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Summit Ridge 1500X 100 3.5GHz 2MB 16MB B1 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 5 Summit Ridge 1400 100 3.2GHz 2MB 8MB B1 65 N/A 7B86vH0.zip
Ryzen 3 Picasso PRO 3200GE 100 3.3GHz 2MB 4MB B1 35 AMDRadeonVega8 7B86vH0...

Состояние: Идеальное
Цвет:
  • Разноцветный
  • Коричневый