Тема: ABS ANDER ABS
Сторінка: Закон (на стороні пасажира)
No OE:
- 1H0927808
- 1J0927804
- **********
Примітка! Наведені вище числа - це числа оригінальних частин яких предмет із
цієї пропозиції є заміною. Перед покупкою їх потрібно порівняти з кількістю
оригінальної частини, що обмінюється. Якщо вони відрізняються навіть одним
знаком, ця частина не підійде або не буде працювати або не працюватиме
належним чином. У цьому випадку його не слід купувати.
4
Технічний стан: Об'єкт абсолютно новий, у ідеальному стані - невикористаний,
непошкоджений та непошкоджений
додаток
автомобіль:
vw bora (1j2) з 1998-2005
- 1.6 (1998.10 - 2005.05); 1595,00 смс — 101,00 км/74,00 кВт; Двигун: AEH; AKL; APF
- 2.0 (1998.10 - 2005.05); 1984.00 CCM - 115,00 км/85,00 кВт; Двигун: APK; AQY; AZG; Azh; Азіатський; BBW
- 2.3 V5 (1998.10 - 2000.10); 2324.00 см. - 150,00 км/110,00 кВт; Двигун: AGZ
- 1,9 TDI (1998.10 - 2001.06); 1896,00 см. - 90,00 км/66,00 кВт; Двигун: ALH; Agr
- 1,9 TDI (1998.10 - 2001.06); 1896,00 см. - 110,00 км/81,00 кВт; Двигун: AHF; ASV
- 1,8 (1998.10 - 2005.05); 1781,00 см. - 125,00 км/92,00 кВт; Двигун: AGN; Baf
- 1,4 16 В (2000.03 — 2005.05); 1390,00 см. - 75,00 км/55,00 кВт; Двигун: AHW; AKQ; Мавпа; AXP; BCA
- 1,9 SDI (1998.10 - 2005.05); 1896,00 см. - 68,00 км/50,00 кВт; Двигун: AQM; Agp
- 2,8 V6 4Motion (1999.03 - 2005.05); 2792,00 смс — 204,00 км/150,00 кВт; Двигун: AQP; Aue; Bde
- 1,8 4Motion (1999.02 - 2005.05); 1781,00 см. - 125,00 км/92,00 кВт; Двигун: Agn
- 2.3 V5 4Motion (1998.12 - 2000.10); 2324.00 см. - 150,00 км/110,00 кВт; Двигун: AGZ
- 1,9 TDI 4Motion (1999.02 - 2001.06); 1896,00 см. - 90,00 км/66,00 кВт; Двигун: AGR
- 1,9 TDI (1998.12 - 2001.06); 1896,00 см. - 115,00 км/85,00 кВт; Двигун: AJM; Ай
- 1,9 TDI 4Motion (1999.02 - 2001.06); 1896,00 см. - 115,00 км/85,00 кВт; Двигун: AJM; Ай
- 1,6 16 В (2000.05 - 2005.05); 1598,00 см. - 105,00 км/77,00 кВт; Двигун: AUS; Зеб; Atn; BCB
- 1,9 TDI (2000.09 - 2005.05); 1896,00 см. - 101,00 км/74,00 кВт; Двигун: ATD; Axr
- 1,9 TDI 4Motion (2000.09 - 2005.05); 1896,00 см. - 101,00 км/74,00 кВт; Двигун: ATD
- 1,9 TDI (2000.05 - 2005.05); 1896,00 см. - 150,00 км/110,00 кВт; Двигун: arl
- 1,9 TDI 4Motion (2000.05 - 2005.05); 1896,00 см. - 150,00 км/110,00 кВт; Двигун: arl
- 1.6 (2000.08 - 2005.05); 1595,00 смс — 102,00 км/75,00 кВт; Двигун: AVU; BFQ; Bjh
- 2,3 V5 (2000.10 - 2005.05); 2324.00 CCM — 170,00 км/125,00 кВт; Двигун: aqn
- 2.3 V5 4Motion (2000.10 - 2005.05); 2324.00 CCM — 170,00 км/125,00 кВт; Двигун: aqn
- 1,8 Т (2000.05 - 2005.05); 1781,00 см. - 150,00 км/110,00 кВт; Двигун: AGU; ARX; AUM; Bae
- 2,0 4Motion (2000.04 - 2005.05); 1984.00 CCM - 115,00 км/85,00 кВт; Двигун: AZH; ASI
- 1,9 TDI (2000.11 - 2005.05); 1896,00 см. - 130,00 км/96,00 кВт; Двигун: ASZ
- 1,9 TDI 4Motion (2000.11 - 2005.05); 1896,00 см. - 130,00 км/96,00 кВт; Двигун: ASZ
- 1,6 FSI (2002.01 - 2005.05); 1598,00 см. - 110,00 км/81,00 кВт; Двигун: Поганий
- 1,8 Т (2002.03 - 2005.05); 1781,00 см. - 180,00 км/132,00 кВт; Двигун: auq
- 1.6 (2002.06 - 2004.10); 1595,00 смс — 107,00 км/78,00 кВт; Двигун: awb
vw bora kombi (1j6) з 1999-2005
- 2.0 (1999.05 - 2005.05); 1984.00 CCM - 115,00 км/85,00 кВт; Двигун: AQY; APK; AZG; Azh; ASI
- 2,3 V5 (1999.05 - 2000.10); 2324.00 см. - 150,00 км/110,00 кВт; Двигун: AGZ
- 1,9 TDI (1999.05 - 2001.06); 1896,00 см. - 115,00 км/85,00 кВт; Двигун: AJM; Ай
- 1.6 (1999.05 - 2005.05); 1595,00 смс — 100,00 км/74,00 кВт; Двигун: AEH; AKL; APF
- 1,9 TDI (1999.05 - 2001.06); 1896,00 см. - 110,00 км/81,00 кВт; Двигун: AHF; ASV
- 2,3 V5 4Motion (1999.05 - 2000.10); 2324.00 см. - 150,00 км/110,00 кВт; Двигун: AGZ
- 1,9 TDI 4Motion (1999.05 - 2001.06); 1896,00 см. - 115,00 км/85,00 кВт; Двигун: AJM; Ай
- 1,8 4Motion (1999.05 - 2005.05); 1781,00 см. - 125,00 км/92,00 кВт; Двигун: Agn
- 2,8 V6 4Motion (1999.05 - 2005.05); 2792,00 смс — 204,00 км/150,00 кВт; Д