Пункт: звільнити двигун Freeva Blower
No OE:
- 1K1819015
- 1K1819015C
- 1K1819015d
- 1K1819015E
- 1K1819015f
- 1KD819015
- Behr-Hella 8ew 351 043-211
- Febi Bilstein 34726
- Valeo 698809
Примітка! Наведені вище числа - це числа оригінальних частин яких предмет із
цієї пропозиції є заміною. Перед покупкою їх потрібно порівняти з кількістю
оригінальної частини, що обмінюється. Якщо вони відрізняються навіть одним
знаком, ця частина не підійде або не буде працювати або не працюватиме
належним чином. У цьому випадку його не слід купувати
Кількість полюсів: 2
Робота: 12 V
Оцінка потужності: 250 Вт
діаметр: 149 мм
Виробник/Якість: Заміна
Технічний стан: Об'єкт абсолютно новий, у ідеальному стані - невикористаний,
непошкоджений та непошкоджений
Додаткова інформація: підходить до автомобілів без кондиціонування та
автомобілів з ручним кондиціонером
додаток
сидіння Alhambra (710, 711), моделі, вироблені з 2010 року
- alhambra (710, 711) 1,4 TSI (Cava CNWB CTHA) 1390CCM 150 км/110 кВт 2010/06-
- Alhambra (710, 711) 1,4 TSI (DJA) 1395CCM 150 км/110 кВт 2015/05-
- Alhambra (710, 711) 1,8 TSI (CDAA) 1798CCM 160 км/118 кВт 2012/11-
- Alhambra (710, 711) 2.0 TDI (CFFA) 1968CCM 136KM/100KW 2010/06-2011/05
- Alhambra (710, 711) 2.0 TDI (CFFB) 1968CCM 140KM/103KW 2010/06-
- Alhambra (710, 711) 2.0 TDI (CFFE CUVA) 1968CCM 115 км/85 кВт 2011/05-
- Alhambra (710, 711) 2.0 TDI (CFGB) 1968CCM 170 км/125 кВт 2010/06-
- Alhambra (710, 711) 2.0 TDI (CFGC Dub) 1968CM 177 км/130 кВт 2012/11-
- Alhambra (710, 711) 2.0 TDI (CUVC DFLA DLTA) 1968CCM 150 км/110 кВт 2015/05-
- Alhambra (710, 711) 2.0 TDI (Cuwa DFMA) 1968ccm 184km/135kw 2015/05-
- Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4DRIVE (CFFB) 1968CCM 140KM/103KW 2011/05-
- Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4DRIVE (CUVC DFLA) 1968CCM 150 км/110 кВт 2015/05-
- Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4DRIVE (DFMA) 1968CCM 184KM/135KW 2016/05-
- Alhambra (710, 711) 2.0 TSI (CCZA) 1984CCM 200 км/147 кВт 2010/11-
- Alhambra (710, 711) 2.0 TSI (Deda) 1984CCM 220KM/162KW 2015/05-
Сидіння Altea (5p1), моделі, що виробляються з 2004 р.
- altea (5p1) 1,2 TSI (CBZB) 1197CCM 105 км/77 кВт 2010/04-
- altea (5p1) 1,4 16 В (BXW CGGB) 1390CCM 86KM/63KW 2006/05-
- altea (5p1) 1,4 TSI (caxc) 1390ccm 125 км/92 кВт 2007/11-
- altea (5p1) 1.6 (bgu bse bsf ccsa cmxa) 1595ccm 102km/75 кВт 2004/03-
- altea (5p1) 1,6 LPG (CHGA) 1595CCM 102KM/75KW 2009/09-
- altea (5p1) 1.6 Multifuel (CMXA) 1595CCM 102 км/75 кВт 2010/11-2011/05
- altea (5p1) 1.6 TDI (CayB) 1598CCM 90 км/66 кВт 2010/11-
- altea (5p1) 1.6 TDI (CAYC) 1598CCM 105 км/77 кВт 2009/10-
- altea (5p1) 1,8 TFSI (BZB CDAA) 1798CCM 160 км/118 кВт 2007/01-
- altea (5p1) 1,9 TDI (BJB BKC BLS BXE) 1896CCM 105 км/77 кВт 2004/04-
- altea (5p1) 2,0 fsi (blr bly bvy bvz) 1984ccm 150 км/110 кВт 2004/05-2009/03
- altea (5p1) 2,0 TDI (AZV) 1968CCM 136KM/100KW 2004/03-2009/05
- altea (5p1) 2,0 TDI (BMM) 1968CCM 140 км/103 кВт 2005/11-
- altea (5p1) 2,0 TDI (BMN CEGA) 1968CCM 170 км/125 кВт 2006/03-
- altea (5p1) 2,0 TDI 16V (BKD CFHC) 1968ccm 140km/103kw 2004/03-
- altea (5p1) 2,0 TFSI (BWA) 1984CCM 200 км/147 кВт 2006/04-2009/05
сидіння altea xl (5p5, 5p8), моделі, що виробляються з 2006 р.
- altea xl (5p5, 5p8) 1,2 TSI (CBZB) 1197CCM 105 км/77 кВт 2010/04-
- altea xl (5p5, 5p8) 1,4 16 В (BXW CGGB) 1390CCM 86KM/63KW 2006/10-
- altea xl (5p5, 5p8) 1,4 TSI (CAXC) 1390CCM 125 км/92 кВт 2007/11-
- Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 (BSE BSF CCSA CMXA) 1595CCM 102KM/75KW 2006/10-
- altea xl (5p5, 5p8) 1,6 LPG (CHGA) 1595CCM 102KM/75KW 2009/09-
- altea xl (5p5, 5p8) 1.6 TDI (CAYB) 1598CCM 90KM/66KW 2010/11-
- altea xl (5p5, 5p8) 1.6 TDI (CAYC) 1598CCM 105 км/77 кВт 2009/10-
- altea xl (5p5, 5p8) 1,8 TFSI (BZB CDAA) 1798CCM 160 км/118 кВт 2007/01-
- altea xl (5p5, 5p8) 1,9 tdi (bkc bls bxe) 1896cm 105 км/77 кВт 2006/10-
- altea xl (5p5, 5p8) 2,0 fsi (bvy bvz) 1984ccm 150 км/110 кВт 2006/10-2009/03
- a