Пункт: Двигун заднього склоочисника
номер OE:
- 1S6955711b
- 1S6955711a
- 5G0955711
- 5G0955711a
- 5G0955711C
- 5GM955711
- 5GM955711a
- 5GM955711b
Примітка! Наведені вище числа - це числа оригінальних частин яких предмет із
цієї пропозиції є заміною. Перед покупкою їх потрібно порівняти з кількістю
оригінальної частини, що обмінюється. Якщо вони відрізняються навіть одним
знаком, ця частина не підійде або не буде працювати або не працюватиме
належним чином. У цьому випадку його не слід купувати
Кількість штифтів: 4 штифти
4
Технічний стан: Об'єкт абсолютно новий, у ідеальному стані - невикористаний,
непошкоджений та непошкоджений
Додаткова інформація: для транспортних засобів з кермом зліва/вправо
додаток
Сидіння Арона (KJ7), моделі, що виробляються з 2017
- Сидіння Арона (KJ7) 1,0 TGI (DBYA) 999CCM 90 км/66 кВт 2018/11-
- Сидіння Арона (KJ7) 1,0 TSI (CHJS DKJA DKRF) 999CCM 115 км/85 кВт 2017/07-
- Сидіння Арона (KJ7) 1,0 TSI (CHZL DKLA) 999CCM 95 км/70 кВт 2017/07-
- Сидіння Арона (KJ7) 1,5 TSI (DADA DPCA) 1495CCM 150 км/110 кВт 2017/07-
- Сидіння Арона (KJ7) 1.6 TDI (DGTA) 1598CCM 115 км/85 кВт 2017/07-
- Сидіння Арона (KJ7) 1.6 TDI (DGTD) 1598CCM 95 км/70 кВт 2017/11-
ateca (kh7), моделі, вироблені з 2016 року
- Сидіння Ateca (KH7) 1,0 TSI (CHJS DKRF) 999CCM 115 км/85 кВт 2016/05-
- Сидіння Ateca (KH7) 1,4 TSI (JUE) 1395CCM 150 км/110 кВт 2016/06-
- Сидіння Ateca (KH7) 1,4 TSI 4DRIVE (Hie) 1395CCM 150 км/110 кВт 2016/06-
- Сидіння Ateca (KH7) 1,5 TSI (DADA DPCA) 1495CCM 150 км/110 кВт 2018/07-
- Сидіння Ateca (KH7) 1.6 TDI (DDYA DGTE) 1598CCM 115 км/85 кВт 2016/04-
- Сидіння Ateca (KH7) 2.0 TDI (CRVA) 1968CCM 110 км/81 кВт 2016/10-
- Сидіння Ateca (KH7) 2.0 TDI (CRVC) 1968CCM 143KM/105KW 2016/10-
- Сидіння Ateca (KH7) 2,0 TDI (DFFA) 1968CCM 150 км/110 кВт 2016/04-
- Сидіння Ateca (KH7) 2,0 TDI 4DRIVE (DFFA) 1968CCM 150 км/110 кВт 2016/04-
- Сидіння Ateca (KH7) 2,0 TDI 4DRIVE (DFHA) 1968CCM 190 км/140 кВт 2016/06-
- Сидіння Ateca (KH7) 2,0 TSI 4DRIVE (CZPB DKZA) 1984CCM 190 км/140 кВт 2017/05-
сидіння ibiza v (kj1), моделі, вироблені з 2017
- Сидіння Ibiza V (KJ1) 1.0 (Chyb) 999CCM 75 км/55 кВт 2017/01-
- Сидіння ibiza v (KJ1) 1.0 (Chyc dfnb) 999ccm 65 км/48 кВт 2017/07-
- Сидіння Ibiza V (KJ1) 1,0 MPI (DFNA DSGB) 999CCM 80 км/59 кВт 2018/07-
- Сидіння Ibiza V (KJ1) 1,0 TGI (DBYA) 999CCM 90 км/66 кВт 2017/11-
- Сидіння ibiza v (kj1) 1,0 tsi (chjs dkja dkrf) 999ccm 115 км/85 кВт 2017/01-
- Сидіння Ibiza V (KJ1) 1,0 TSI (CHZL DKLA) 999CCM 95 км/70 кВт 2017/01-
- Сидіння ibiza v (KJ1) 1,0 TSI (для) 999CCM 110 км/81 кВт 2020/08-
- Сидіння ibiza v (KJ1) 1,5 TSI (DADA) 1495CCM 150 км/110 кВт 2017/07-
- Сидіння ibiza v (kj1) 1.6 tdi (dgta) 1598ccm 115 км/85 кВт 2017/12-
- Сидіння Ibiza V (KJ1) 1.6 TDI (DGTC) 1598CCM 80 км/59 кВт 2017/11-
- Сидіння ibiza v (KJ1) 1.6 TDI (DGTD) 1598CCM 95 км/70 кВт 2017/09-
сидіння MII (KF1, KE1), з 2011-2019
- Сидіння MII (KF1, KE1) 1.0 (CHYA) 999CCM 60 км/44 кВт 2011/10-2019/07
- Сидіння MII (KF1, KE1) 1.0 (CHYB) 999CCM 75 км/55 кВт 2011/10-2019/07
- Сидіння MII (KF1, KE1) 1.0 Ecofuel (CPGA) 999CCM 68KM/50KW 2012/10-2019/07
skoda citig**************
- Skoda Citigo 1.0 (Chya) 999CCM 60 км/44 кВт 2011/10-2019/08
- Skoda Citigo 1.0 (Chyb) 999CCM 75 км/55 кВт 2011/10-2019/08
- Skoda Citigo 1.0 CNG (CPGA) 999CCM 68KM/50KW 2012/11-2019/08
skoda e-citigo (NE1), моделі, що виробляються з 2019 року
- Skoda e-citigo (NE1) E IV (EBMA) 83KM/61KW 2019/09-
skoda kamiq (nw4), моделі, вироблені з 2019 року
- Skoda Kamiq (NW4) 1,0 TSI (DKLA) 999CCM 95 км/70 кВт 2019/07-
- Skoda Kamiq (NW4) 1,0 TSI (DKRF) 999CCM 115 км/85 кВт 2019/07-
- Skoda Kamiq (NW4) 1,5 TSI (DPCA) 1495CCM 150 км/110 кВт 2019/07-
- Skoda Kamiq (NW4) 1.6 SRE (CWVA) 1598CCM 110KM/81KW 2019/07-
- Skoda Kamiq (NW4) 1.6 TDI (DGTD) 1598CCM 95 км/70 кВт 2019/09-
Skoda Scala, моделі, що виробляються з 2019 року
- Skoda